China proveedor Buyang vehículo ATV de 300cc (FA-D300)
Información básica
Modelo: FA-D300 4WD 2WD
Descripción del producto
China proveedor vehículo Buyang 300cc ATV (FA-D300)
oficina y fábrica View
Cantón Feria Booth
Specification
producto Look
Colors
diferentes
oficina y fábrica View
Cantón Feria Booth
Specification
FA-D300 (2WD) EEC/EPA | FA-D300(4WD)EEC/EPA | |
ENGINE TYPE | Single Cylinder,4 Stroke,Water Cooled | Single Cylinder,4 Stroke,Water Cooled |
MAX.POWER(KW/rpm) | 14KW/7000rpm | 14KW/7000rpm |
MAX.TORQUE(NM/rpm) | 20N.M/5500rpm | 20N.M/5500rpm |
MAX.SPEED | 65KM/h | 65KM/h |
BORE STROKE | 72.5mm × 66.8mm | 72.5mm × 66.8mm |
DISPLACEMENT | 276cm | 276cm |
COMPRESSION RATIO | 10.3:1 | 10.3:1 |
CARBURETOR | CVK052 | CVK052 |
LUBRICATE | Combined force-feed and splash lubrication | Combined force-feed and splash lubrication |
AIR FILTER TYPE | Dry Air Filter Net | Dry Air Filter Net |
SPARK PLUG | DR8EA | DR8EA |
STARTING | Electric Start | Electric Start |
IGNITION | C.D.I | C.D.I |
STARTING PROCEDURE | Start Electric Lock, Hold brake ,Press Start Switch | Start Electric Lock, Hold brake ,Press Start Switch |
GEARSHIFT | Manual | |
TRANSMISSION | Automatic CVT with H/L/N/R | Automatic CVT with H/L/N/R |
FINAL DRIVE SYSTEM | Shaft/2W | Shaft/4W |
DRIVE SWITCH | NO | Yellow switch between 2W and 4W |
BRAKE FRONT | Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake |
BRAKE REAR | Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake |
PARKING DEVICE | Mechanical brake lock on rear disc | Mechanical brake lock on rear disc |
BRAKE DISTANCE | 7m/30km/h | 7m/30km/h |
FRONT SUSPENSION | Mcpherson suspension | Mcpherson suspension |
REAR SUSPENSION | Swing Arm | Swing Arm |
SHOCK ABSORBER(F) | Double | Double |
SHOCK ABSORBER(R) | Single | Single |
BATTERY | 12V/14AH | 12V/14AH |
ENGINE OIL | 1.5L | 1.5L |
TRANSMISSION OIL | 0.8L | 0.8L |
REAR OIL | 0.3L | 0.3L |
FUEL | 90# unleaded gasoline | 90# unleaded gasoline |
FUEL CAPACITY | 12.5L | 12.5L |
TURNING RADIUS | 3280mm | 3280mm |
MAX.LOAD | 156kg | 156kg |
FRONT TIRE | 25×8-12 | 25×8-12 |
REAR TIRE | 25×10-12 | 25×10-12 |
RIM MATERIAL | STEEL | Aluminium |
OVERALL | 2016×1180×1237mm | 2016×1180×1237mm |
PACKING SIZE | 2280×1290×870mm | 2280×1290×870mm |
WHEELBASE(mm) | 1271mm | 1271mm |
SEAT HEIGHT(mm) | 895mm | 895mm |
GROUND CLEARANCE | 183mm | 183mm |
NET WEIGHT | 267kgs | 267kgs |
OPTIONAL ACCESSORIES | winch | winch |
COLOR CODE | Red, Black, Orange, Blue, Army Green,Camo | Red, Black, Orange, Blue, Army Green,Camo |
LOADING QUANTITY | 8pcs/20'GP,18pcs/40'GP,27pcs/40'HQ | 8pcs/20'GP,18pcs/40'GP,27pcs/40'HQ |
producto Look
diferentes
Grupos de Producto : Galería de fotos
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Actualización KD Dt60-1 dos golpes a cuatro trazos 60cc Mini Dirt Bike y motosEléctrico potente Quad y ATV eléctrico con estilo de martilloApretón de torcedura aceleración Control Razor modelo Scooter para eléctrica (LT JE200)Actualización de motos 110cc ATV 125cc ATV para los cabritosImpulsión de eje 4 * 4 CVT utilidad ATV con EEC (JA 400AUGS-1)bicicleta de 3 quad 300cc110CC ATV-1Acoplado de la granja pequeña de jardín trailer utilidadBC-M110Acoplado de campista de gota de lágrimaBuyang 400cc 4 x 4 atv (FA-H400)Acoplado de campista campo a través de la alta calidadAlta calidad ATV (500CC, 4WD, EEC/EPA)cubierta todo terreno lindo mini tienda camper remolque FS-OF1Xacoplado de campista mini con suspensión independiente con sistema de cocinaeje disco 600CC ATV bici del patio atv 4 x 4 china importar atv (FA-K550)